| 股票 | 供需区位置 | PA信号 | K线结构 | 技术倾向 | 共振评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 上方无供给区 | 锤子线 | 多空平衡 | 偏多(上涨空间打开) | ★★★★★ 强共振 |
| 思源电气 | 需求区Q=6内部✅ | 无PA | 多空平衡 | 偏多(强支撑) | ★★★★★ 强共振 |
| 恒瑞医药 | 需求区内部弹起 | 🟢2 🔴1 | 偏空(🔴4) | 中性 | ★★★★ 中等共振 |
| 宁波银行 | 需求区内部 | 阳包阴 | 偏多(🟢4) | 偏多 | ★★★★ 中等共振 |
| 汇川技术 | 紧贴供给区 | 🟢1 🔴1 | 偏空(🔴6) | 偏空 | ★★☆ 弱共振⚠️ |
| 蓝晓科技 | 上方无供给区 | 🟢1 🔴1 | 平衡 | 偏多 | ★★★ 中等共振 |
| 北方华创 | 供需区夹击 | 🔴3做空 | 平衡 | 偏空 | ★★ 弱共振⚠️ |
| 工业富联 | 需求区内部 | 🔴1 | 偏多(🟢5) | 分歧 | ★★☆ 分歧⚠️ |
| 立讯精密 | ⚠️供给区内部! | 🟢1 | 偏多(🟢4) | 偏空(强压) | ★★ 弱共振⚠️ |
🥇 宁德时代 300750 — 基本面+技术面最强共振
回调 ¥430-440 建仓 · 止损 ¥343 · 上方供给区无压制 空间打开
🥈 思源电气 002028 — 高增速低估值性价比之王
¥198-213 逢低介入 · 止损 ¥178 · 突破 ¥239 加仓
🥉 恒瑞医药 600276 — 创新药转型成功但等回调
等回调 ¥54-56 再介入 · 止损 ¥50 · 突破 ¥59.95 加仓
宁波银行 002142 — 稳健防守型 · 止损¥29.82
蓝晓科技 300487 — 小体量细分龙头 · 止损¥65.60 · 关注盐湖提锂进展
汇川技术 300124 — 暂观望 · 等Q1现金流改善+机器人兑现
北方华创 002371 — ⚠️增收不增利+负经营CF · 等利润拐点(Q2财报)
工业富联 601138 — ⚠️⚠️万亿营收但经营CF仅52亿/FCF -65亿 · 利润质量存疑
立讯精密 002475 — ⚠️⚠️苹果依赖+FCF -87.8亿+供给区强压 · 不宜介入